KROSS FLEX HYBRID 1.0 20"
Disponible bajo pedido al proveedor. Entrega aproximada de 15 días naturales. Esta bicicleta se solicita al proveedor y no se encuentra físicamente en nuestra tienda.
Características de la configuración de referencia
| Drive power | 250W |
|---|---|
| Drive location | Rear wheel |
| Frame material | ALUMINIUM |
| FORK | STEEL |
| PAINT FINISH | gloss |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO ALTUS M310 |
| Shifters | SHIMANO M310 |
| Cranks | PROWHEEL |
| GRIPS | VLG-649AD2 |
| Front hub | ALUMINIUM |
| Bottom bracket | FP-B902 |
| Handlebar support | ALUMINIUM |
| Tires | KENDA K841 |
| Handlebar | ALUMINIUM |
| Chain | KMC Z7 |
| Rear hub | DGW07C |
| Seat | VL-6263A |
| BRAKE DISCS | DISC (160) |
| HEADSET | FP-868 |
| Number of gears | 7 |
| DRIVE | DGW07C |
| Battery type | 36V/12.8Ah/460WH |
| Cassette / Freewheel Range | 14-28T |
| CASSETTE / FREEWHEEL | SHIMANO MF-TZ500 |
| TRUNK | ALUMINIUM |
| Battery manufacturer | Worldpower |
| Battery rated capacity Ah/Wh | DLG 36 V / 10,2 AH / 367,2 WH |
| Rated voltage | 36V |
| Range [km] | 85 |
Disponibilidad y entrega
Disponible bajo pedido al proveedor. Entrega aproximada de 15 días naturales. La disponibilidad del proveedor puede variar hasta la confirmación del pedido.









