KROSS LEVEL BOOST 2.0 500wh 2024
Disponible bajo pedido al proveedor. Entrega aproximada de 15 días naturales. Esta bicicleta se solicita al proveedor y no se encuentra físicamente en nuestra tienda.
Características de la configuración de referencia
Frame and fork
| VARNISH FINISH | GLOSSY |
| FRAME MATERIAL | ALUMINIUM SUPERLITE |
| FORK | SR SUNTOUR XCR 34 RLR |
| TRAVEL | 120MM |
| REAR SHOCK | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Drive
| FRONT DERAILLEUR | BRAK |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO DEORE M6000 |
| SHIFTERS | SHIMANO DEORE M6000 |
| CRANKSET | FSA-CK751 |
| CHAIN RINGS | 38T/170MM |
| CASSETTE | SHIMANO DEORE M4100 |
| CASETTE/FREEWHEEL RANGE | 11-42T |
| SPEEDS | 10 |
| BOTTOM BRACKET | BRAK |
| CHAIN | SHIMANO E6090 |
Wheels
| FRONT HUB | SHIMANO MT400 15X110 |
| REAR HUB | SHIMANO MT400 12X148 |
| TIRES | WTB RANGER 29X2,25 COMP |
| RIMS | KROSS |
Brakes
| FRONT BRAKE | SHIMANO MT500 |
| REAR BRAKE | SHIMANO MT500 |
| BRAKE LEVERS | SHIMANO MT501 |
| BRAKE DISCS | SHIMANO RT30 (203) |
Components
| HANDLEBAR | ALUMINIUM 740 MM 31.8 |
| STEM | ALUMINIUM 60MM/31,8 |
| SADDLE | KROSS D5311 |
| SADDLE BRACKET | ALUMINIUM 27,2X400 |
| HEADSET | FP-H856B2;1-1/8″-1.5″ |
| CHWYTY | KROSS SCALE |
E-bike System
| ENGINE | SHIMANO E8000 |
| BATTERY | SIMPLO 504 WH |
| DISPLAY | SHIMANO SC-E8000 |
Disponibilidad y entrega
Disponible bajo pedido al proveedor. Entrega aproximada de 15 días naturales. La disponibilidad del proveedor puede variar hasta la confirmación del pedido.










