KROSS LEA 2.0
Disponible bajo pedido al proveedor. Entrega aproximada de 15 días naturales. Esta bicicleta se solicita al proveedor y no se encuentra físicamente en nuestra tienda.
Características de la configuración de referencia
| FRAME MATERIAL | ALUMINIUM |
|---|---|
| FORK | FORGO 565D |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO ALTUS M310 |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO ALTUS M310 |
| CRANKS | WHEEL TOP TCSH4-CFPG |
| GRIPS | PROPALM HANDY |
| BOTTOM BRACKET | FP-B902 |
| HANDLEBAR SUPPORT | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° |
| TIRES | WANDA P1288 27/29X2,25 |
| HANDLEBAR | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| CHAIN | KMC HV500 |
| RIMS | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
| REAR HUB | GULI GL-B10R |
| SPOKES | STANDARD STEEL |
| SEAT | YIBOTONG YBT-810NP003 |
| BRAKE DISCS | DISC (160MM) |
| HEADSET | FP-H863 O1-1/8″ |
| CROWNS | 42T-34T-24T/170MM |
| NUMBER OF GEARS | 21 |
| CASSETTE / FREEWHEEL RANGE | 14-28T |
| CASSETTE / FREEWHEEL | SHIMANO TOURNEY MF-TZ500 |
| FORK TRAVEL | 100mm |
| COLLECTION | 2024 |
Disponibilidad y entrega
Disponible bajo pedido al proveedor. Entrega aproximada de 15 días naturales. La disponibilidad del proveedor puede variar hasta la confirmación del pedido.








