KROSS HEXAGON 2.0 26" 2024
Disponible bajo pedido al proveedor. Entrega aproximada de 15 días naturales. Esta bicicleta se solicita al proveedor y no se encuentra físicamente en nuestra tienda.
Características de la configuración de referencia
Frame and fork
| VARNISH FINISH | GLOSSY |
| FRAME MATERIAL | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| FORK | KROSS |
| TRAVEL | 80MM |
| REAR SHOCK | NO |
| REAR SHOCK ABSORBER | NO |
Drive
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO ALTUS M310 |
| SHIFTERS | SHIMANO EF41 |
| CRANKSET | WHEEL TOP |
| CHAIN RINGS | 42T-34T-24T/170MM |
| CASSETTE | SHIMANO MF TZ500 |
| CASETTE/FREEWHEEL RANGE | 14-28T |
| SPEEDS | 21 |
| BOTTOM BRACKET | FP-B902 |
| CHAIN | YBN S50 |
Wheels
| FRONT HUB | GL-B01F-QR |
| REAR HUB | GL-B01R-QR |
| TIRES | WANDA 26X2.1 |
| RIMS | KROSS |
Brakes
| FRONT BRAKE | V-BRAKE |
| REAR BRAKE | V-BRAKE |
| BRAKE LEVERS | SHIMANO EF41 |
| BRAKE DISCS | NO |
Components
| HANDLEBAR | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| STEM | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| SADDLE | KROSS |
| SADDLE BRACKET | ALUMINIUM 27,2X300 |
| HEADSET | 1-1/8″ |
| HOLDS | KROSS HANDY |
| PEDALS | FP-804 |
Disponibilidad y entrega
Disponible bajo pedido al proveedor. Entrega aproximada de 15 días naturales. La disponibilidad del proveedor puede variar hasta la confirmación del pedido.











