FOCUS JAM 8
Elige la talla y el color entre las combinaciones disponibles del proveedor. Cada opción tiene su propia referencia FOCUS y su PVP recomendado.
Disponibilidad y entrega
Disponible bajo pedido al proveedor. Entrega estimada: entre 15 y 30 días naturales. Esta bicicleta no se encuentra físicamente en nuestra tienda. Se solicita al proveedor para atender tu pedido. La disponibilidad puede variar hasta la confirmación del pedido.
Características de la configuración de referencia
Datos del proveedor para la referencia D691514121. La batería y el tipo de cuadro, cuando hay varias opciones, se indican en los selectores.
| Horquilla | RockShox Lyrik Select, LinearXL, Delta RC, 160 mm |
|---|---|
| Cuadro | 7005 hydroformed aluminium, 150 mm F.O.L.D. kinematics, 148×12 mm thru axle, Post Mount 180 mm, Kiox 400C |
| Eje pedlier | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated |
| Potencia | FOCUS C.I.S. 2.0, 40 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 85 NM, 120 NM update via Flow App |
| Sillín | Focus |
| Tija del sillín | Post Moderne DP-212, S / M /L / XL: 125 / 170 / 200 / 230 mm, 34,9 mm |
| Juego de ruedas | DT Swiss HX LN, alloy, 29″ |
| Neumáticos | Schwalbe Albert, Trail, ADDIX Ultra Soft, 29 x 2,6″ / Schwalbe Albert, Trail, ADDIX Soft, 29 x 2,6″ |
| Cadena | Sram Eagle 70 |
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Base, LinearXL, 150 mm |
| Categoría de productos | Bosch PowerTube Li-Ion (800 Wh) |
| Manillar | Alloy, width: 800 mm, rise: 30 mm |
| Transmisión | SRAM Eagle 70, XS-12701, 10-52T |
| Juego de bielas | Samox, 160 mm |
| Palanca de cambio/freno | SRAM Eagle 70 |
| Pantalla | Bosch Kiox 400C + Mini Remote |
| Empuñadura Manillar | VP Lock-On Grips |
| Frenos | SRAM DB8 stealth, 4-piston |
| Peso bruto admisible | 150 Kg |
| Cambio trasero | SRAM Eagle 70, 12-speed |
| Peso | a partir de 26.1 Kg (800 Wh) |
Contacta con Bici Activa si necesitas ayuda para elegir tu configuración.









