FOCUS THRON 7 EQP
Elige la talla y el color entre las combinaciones disponibles del proveedor. Cada opción tiene su propia referencia FOCUS y su PVP recomendado.
Disponibilidad y entrega
Disponible bajo pedido al proveedor. Entrega estimada: entre 15 y 30 días naturales. Esta bicicleta no se encuentra físicamente en nuestra tienda. Se solicita al proveedor para atender tu pedido. La disponibilidad puede variar hasta la confirmación del pedido.
Características de la configuración de referencia
Datos del proveedor para la referencia D691511263. La batería y el tipo de cuadro, cuando hay varias opciones, se indican en los selectores.
| Horquilla | SR SUNTOUR Zeron 36 X Boost, 2CR, 150 mm |
|---|---|
| Cuadro | 7005 hydroformed aluminium, 140 mm F.O.L.D. kinematics, 148×12 mm thru axle, Post Mount 180 mm |
| Eje pedlier | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated |
| Potencia | FOCUS C.I.S. 2.0, 50 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 85 NM, 120 NM update via Flow App |
| Guarda barros | Curana, Alloy |
| Sillín | Focus |
| Tija del sillín | Post Moderne DP-212, S / M /L / XL: 125 / 150 / 170 / 200 mm, 34,9 mm |
| Buje | Shimano HB-TC500 / Shimano FH-TC500 |
| Llantas | WTB STi30, alloy, 29″ |
| Pata de cabra | Ursus KSA40, 40 mm |
| Neumáticos | Schwalbe Nobby Nic, Addix, 29 x 2,4″ |
| Cadena | Shimano CN-LG500 |
| Amortiguador | SR SUNTOUR Edge Evo R, 140 mm |
| Categoría de productos | Bosch PowerTube Li-Ion (720 Wh) |
| Manillar | Lee Chi Riser, alloy, with: 760, rise: 15 mm |
| Luz delantera | Litemove RX-E90, high-beam, 90 LUX |
| Luz trasera | Supernova TL3 Z |
| Transmisión | Shimano CS-LG400, 11-48T |
| Juego de bielas | Samox, 165 mm |
| Palanca de cambio/freno | Shimao Cues |
| Pantalla | Bosch Purion 200 |
| Empuñadura Manillar | VP Lock-On Grips |
| Frenos | Shimano MT420, 4-piston |
| Peso bruto admisible | 150 Kg |
| Cambio trasero | Shimano Cues, 10-speed |
| Peso | a partir de 28 Kg (720 Wh) |
Contacta con Bici Activa si necesitas ayuda para elegir tu configuración.










